|  | ElemaN | | 3 | 1.097 |
|  | ElemaN | | 4 | 590 |
|  | ElemaN | | 1 | 453 |
|  | ElemaN | | 0 | 156 |
|  | ElemaN | | 0 | 129 |
|  | ElemaN | | 0 | 197 |
|  | ElemaN | | 0 | 240 |
| |
|  | sonsuer | | 2 | 1.141 |
|  | acar | | 3 | 1.339 |
|  | ElemaN | | 0 | 38 |
|  | ElemaN | | 0 | 30 |
|  | zorbey | | 0 | 24 |
|  | zorbey | | 0 | 35 |
|  | ElemaN | | 2 | 74 |
|  | derebeyi | | 3 | 229 |
|  | ElemaN | | 10 | 660 |
|  | zorbey | | 5 | 541 |
|  | ElemaN |
07-01-10 00:10
yazan sdag | 5 | 4.764 |
|  | ElemaN | | 0 | 28 |
|  | elif |
16-12-09 21:56
yazan elif | 0 | 35 |
|  | ElemaN | | 0 | 29 |
|  | ElemaN |
18-11-09 12:00
yazan fiko | 2 | 126 |
|  | ElemaN | | 2 | 426 |
|  | ElemaN | | 6 | 338 |
|  | neco.60_34 | | 0 | 49 |
|  | acar |
24-08-09 01:27
yazan mkoc3 | 7 | 932 |
|  | elif |
12-08-09 23:54
yazan elif | 0 | 234 |